
食品名 |
可食(g) |
| まぐろ | 80 |
| きんめだい | 80 |
| めかじき | 80 |
| しらす干し | 10 |
| 牛肉(レバー) | 60 |
| 木綿豆腐 | 100 |
食品名 |
可食(g) |
| ひじき(乾) | 10 |
| わかめ(生) | 20 |
| 普通牛乳 | 200 |
| ごま | 3 |
| じゃがいも | 100 |
| さつまいも | 100 |
食品名 |
可食(g) |
| ピーマン | 40 |
| 小松菜 | 30 |
| ブロッコリー | 45 |
| いちご | 100 |
| りんご | 150 |
| プルーン(乾) | 20 |
食品名 |
可食(g) |
| 鉄火丼 | 一人前 |
| あさりとブロッコリーの炒め物 | 一人前 |
| 小松菜のじゃこ煮 | 一人前 |
| ほうれん草の磯辺巻 |
一人前 |
| 大豆と昆布の煮物 |
一人前 |
食品名 |
可食(g) |
| まぐろ | 80 |
| めかじき | 80 |
| きんめだい | 80 |
| 鉄火丼 | 一人前 |