
食品名 |
可食(g) |
| ごはん | 120 |
| 食パン | 60 |
| うどん(ゆで) | 100 |
| バター | 5 |
| 植物油 | 5 |
| 砂糖 | 5 |
| ごま | 2 |
| 普通牛乳 | 100 |
食品名 |
可食(g) |
| 普通牛乳 | 100 |
| プロセスチーズ | 10 |
| 鶏卵 | 25 |
| さわら | 30 |
| 豚肉(ロース・脂身なし) | 30 |
| 木綿豆腐 | 40 |
| 小松菜 | 40 |
| にんじん | 20 |
食品名 |
可食(g) |
| ブロッコリー | 30 |
| ピーマン | 20 |
| キャベツ | 40 |
| たまねぎ | 30 |
| きゅうり | 30 |
| かぶ | 20 |
| しいたけ(生) | 10 |
| ひじき(乾) | 5 |
食品名 |
可食(g) |
| じゃがいも | 60 |
| バナナ | 50 |
| りんご | 100 |
| カステラ | 25 |
| 塩せんべい | 20 |
| みそ | 10 |
| 濃口しょうゆ | 6 |