
食品名 |
可食(g) |
| 豚もも(厚切り) | 60 |
| 豚もも(うす切り・加熱) | 15×4 |
| 鶏肉ささみ | 40×2 |
| 鶏卵(生) | 50 |
| 木綿豆腐 | 100 |
| あじ切身 | 30×2 |
| 納豆(市販パック入り) | 40 |
| ほうれん草(生) | 20×2 |
| ほうれん草(ゆで) | 40 |
| にんじん(輪切り) | 30 |
食品名 |
可食(g) |
| にんじん(乱切り) | 10×3 |
| ピーマン(丸ごと) | 34 |
| ミニトマト | 10×6 |
| ブロッコリー | 15×2 |
| キャベツ(生) | 100 |
| キャベツ(ゆで) | 100 |
| レタス | 20 |
| きゅうり(スライス) | 10×6 |
| なす(丸ごと) | 90 |
| たまねぎ(くし型) | 30×2 |
食品名 |
可食(g) |
| だいこん(輪切り) | 80 |
| もやし | 30 |
| ごぼう(斜め切り) | 10×3 |
| 金平ごぼう | |
| しめじ | 20 |
| わかめ(生) | 20 |
| ねじりこんにゃく | 10×3 |
| りんご(1/2ヶ) | 150 |
| いちご | 18×14 |
食品名 |
可食(g) |
| キウイフルーツ(丸ごと皮つき) | 80 |
| キウイフルーツ(カット) | 80 |
| みかん | 100 |
| バナナ | 100 |
| ごはん | 100 |
| ごはん追加用 | 50 |
| ロールパン(1ヶ) | 30 |
| 食パン | 30×2 |
| じゃがいも(皮つき) | 110 |
食品名 |
可食(g) |
| じゃがいも(皮なし) | 110 |
| 牛乳用プラスチックグラス | |
| ショートケーキ(小切り) | 25 |
| まんじゅう | 50 |
| ポテトチップス | 15 |
| サラダ油(大さじ1弱) | 10 |
| スティック砂糖 | 4 |
| みそ(大さじ2/3) | 18 |
| しょうゆ(小さじ1) | 6 |
食品名 |
可食(g) |
| 豚もも(厚切り) | 60 |
| 鶏肉ささみ | 40×2 |
| 鶏卵(生) | 50 |
| 木綿豆腐 | 100 |
| あじ切り身 | 30×2 |
| 納豆(市販パック入) | 40 |
| ほうれん草(生) | 20×2 |
食品名 |
可食(g) |
| ほうれん草(ゆで) | 40 |
| にんじん(輪切り) | 30 |
| ミニトマト | 10×6 |
| ブロッコリー | 15×2 |
| キャベツ(生) | 100 |
| キャベツ(ゆで) | 100 |
| レタス | 20 |
食品名 |
可食(g) |
| きゅうり(スライス) | 10×6 |
| もやし | 30 |
| ごぼう(斜め切り) | 10×3 |
| 金平ごぼう | |
| しめじ | 20 |
| わかめ(生) | 20 |
| ねじりこんにゃく | 10×3 |
食品名 |
可食(g) |
| いちご | 18×14 |
| キウイフルーツ(丸ごと皮つき) | 80 |
| キウイフルーツ(カット) | 80 |
| バナナ | 100 |
| ごはん | 100 |
| ごはん追加用 | 50 |
| ロールパン(1ヶ) | 30 |
食品名 |
可食(g) |
| 食パン | 30×2 |
| じゃがいも(皮つき) | 110 |
| 牛乳用プラスチックグラス | |
| ショートケーキ(小切り) | 25 |
| まんじゅう | 50 |
| ポテトチップス | 15 |
食品名 |
可食(g) |
| 豚もも(厚切り) | 60 |
| 鶏卵(生) | 50 |
| 木綿豆腐 | 100 |
| あじ切り身 | 30×2 |
| ほうれん草(生) | 20×2 |
食品名 |
可食(g) |
| ほうれん草(ゆで) | 40 |
| にんじん(輪切り) | 30 |
| ミニトマト | 10×3 |
| キャベツ(生) | 100 |
| キャベツ(ゆで) | 100 |
食品名 |
可食(g) |
| きゅうり(スライス) | 10×3 |
| ごぼう(斜め切り) | 10×3 |
| 金平ごぼう | |
| りんご(1/2ヶ) | 150 |
| いちご | 18×7 |
食品名 |
可食(g) |
| ごはん | 100 |
| ごはん追加用 | 50 |
| じゃがいも(皮つき) | 110 |
| 牛乳用プラスチックグラス | |
| まんじゅう | 50 |