メタボリック予防・特定保健指導サポート

お惣菜パックフードモデル(29種)

NEW! 磁石なし 148,000円(税込 155,400円)

「今日はパックの惣菜で晩御飯」「一品寂しいから追加して」などなど。 普段よく選ぶ料理をチェックしてみましょう。 過剰や不足の内容を知ることにより、1日分の食事のバランスを考えて選択できるように指導するために役立ちます。 

G-8

品番 食品名 価格(税込価格)
G-8-1 ごはん中(200g) 3,800 3,990
G-8-2 鉄火巻き(細巻き2本分) 6,000 6,300
G-8-3 サラダ巻き 5,200 5,460
G-8-4 助六寿司 5,800 6,090
G-8-5 ミニカツ丼 6,800 7,140
G-8-6 ハムマカロニサラダ 5,200 5,460
G-8-7 ツナコーンサラダ 5,800 6,090
G-8-8 ほうれん草のごま和え 5,000 5,250
G-8-9 エンドウの卵とじ 5,800 6,090
G-8-10 金時豆の煮物 4,000 4,200
品番 食品名 価格(税込価格)
G-8-11 ひじき煮 5,500 5,775
G-8-12 里芋煮 4,800 5,040
G-8-13 野菜のごった煮 6,700 7,035
G-8-14 高野豆腐の煮物 4,000 4,200
G-8-15 ねぎチャーシュー 6,800 7,140
G-8-16 おろしハンバーグ 7,000 7,350
G-8-17 鶏の唐揚げ 5,500 5,775
G-8-18 さんまの南蛮漬け 6,500 6,825
G-8-19 さばの煮付け 6,500 6,825
G-8-20 たいの塩焼き 6,500 6,825
品番 食品名 価格(税込価格)
G-8-21 海老のチリソース 7,000 7,350
G-8-22 ポテトコロッケ 4,800 5,040
G-8-23 中華ポテト 5,300 5,565
G-8-24 海老天ぷら 3,000 3,150
G-8-25 ゲソ天ぷら 4,000 4,200
G-8-26 さつまいも天ぷら 3,000 3,150
G-8-27 かぼちゃ天ぷら 3,000 3,150
G-8-28 れんこん天ぷら 3,000 3,150
G-8-29 ごぼうと人参のかき揚げ 3,800 3,990

〈栄養素表示項目〉エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食物繊維・食塩
◎成分表示カード・カードスタンド付(揚げ物は成分表示シール貼付済)(セット注文のみ:天ぷらPOP・天ぷら用バット・トング・選び方POP・POPスタンド・収納ケース付)