メタボリック予防・特定保健指導サポート

ファストフードモデル(22種)

NEW! 108,000円(税込 113,400円)

日常よくファストフードを利用する方に対する指導や展示で活用できます。 不足しがちな栄養素を考えながらメニューを選択するのに役立ちます。 また内容をリニューアルし、対象の方が「よくある食品」と、よりイメージしやすいようになりました。 

G-10

品番 食品名 価格(税込価格)
G-10-1 ハンバーガー 5,500 5,775
G-10-2 チーズバーガー 6,000 6,300
G-10-3 ビッグバーガー 9,000 9,450
G-10-4 フライドポテト(S) 4,400 4,620
G-10-5 フライドポテト(L) 5,800 6,090
G-10-6 カップサラダ 4,800 5,040
G-10-7 バニラシェイク 4,200 4,410
G-10-8 コーラ(プラカップ) 4,000 4,200
G-10-9 チキンナゲット 5,500 5,775
G-10-10 アップルパイ 4,200 4,410
G-10-11 パンケーキ 6,000 6,300
品番 食品名 価格(税込価格)
G-10-12 フライドチキンセット
(フライドチキン2本・コールスローサラダ)
9,500 9,975
G-10-13 ホットドッグ(皿付) 5,400 5,670
G-10-14 ピザ(皿付) 5,400 5,670
G-10-15 ドーナツ 4,000 4,200
G-10-16 フレンチクルーラー 4,500 4,725
G-10-17 チョコドーナツ 4,500 4,725
G-10-18 ソフトクリーム(スタンド付) 5,000 5,250
G-10-19 クレープ 6,000 6,300
G-10-20 テイクアウト牛丼(並) 7,800 8,190
G-10-21 テイクアウトみそ汁 3,800 3,990
G-10-22 テイクアウトお新香サラダ 2,800 2,940
〈栄養素表示項目〉エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩
◎成分表示カード・カードスタンド付(セット注文のみ:選び方POP・収納ケース付)