
食品名 |
可食(g) |
| ごはん | 100 |
| ごはん | 150 |
| チャーハン | 1個 |
| 食パン(6枚切) | 60 |
| 食パン(5枚切) | 72 |
| そば(ゆで) | 180 |
| 納豆 | 40 |
| 油揚げ | 20 |
食品名 |
可食(g) |
| 木綿豆腐 | 100 |
| 鶏卵 | 50 |
| 普通牛乳 | 200 |
| ビール中ジョッキ | 420 |
| みかん | 100 |
| りんご | 170 |
| バナナ | 100 |
| まんじゅう | 60 |
食品名 |
可食(g) |
| チョコレート | 55 |
| ポテトチップス | 15 |
| クッキー | 40 |
| たこ酢 | 1個 |
| ひじきと大豆の煮物 | 1個 |
| サラダ(レシピキット) | 1セット |
| 肉じゃが | 1個 |
食品名 |
可食(g) |
| 野菜炒め | 1個 |
| 酢豚 | 1個 |
| 刺身盛合せ | 1個 |
| さば塩焼き | 1個 |
| 牛肉(セパレート) | 1個 |
| 豚肉(セパレート) | 1個 |
| 鶏肉(セパレート) | 1個 |