

食品名 |
SV |
| ごはん 小 | 1 |
| おにぎり | 1 |
| 食パン4枚切 | 1 |
| ロールパン2ヶ | 1 |
| ごはん 中 | 1.5 |
| ごはん 大 | 2 |
| かけうどん | 2 |
| ざるそば | 2 |
| イタリアンスパゲティー(具なし) | 2 |
| 野菜サラダ | 1 |
| きゅうりとわかめの酢の物 | 1 |
| 具だくさんみそ汁 | 1 |
| ほうれん草お浸し | 1 |
| ひじきの煮物 | 1 |
| 煮豆 | 1 |
| きのこソテー | 1 |
| 野菜の煮物 | 2 |
| 野菜炒め | 2 |
| いもの煮っころがし | 2 |
食品名 |
SV |
| 冷奴 | 1 |
| 納豆 | 1 |
| 目玉焼き | 1 |
| 焼き魚 | 2 |
| 魚のてんぷら | 2 |
| まぐろとイカの刺身 | 2 |
| ハンバーグステーキ | 1-3 |
| 豚のしょうが焼き | 3 |
| 鶏肉の唐揚げ | 3 |
| 牛乳(コップ半分) | 1 |
| チーズ | 1 |
| ヨーグルト | 1 |
| 牛乳(コップ1杯) | 2 |
食品名 |
SV |
| みかん | 1 |
| りんご 半分 | 1 |
| 柿 | 1 |
| なし 半分 | 1 |
| ぶどう 半房 | 1 |
| もも | 1 |
| いちご | 1 |
| トレー | - |
| 食事バランスガイドタペストリー | - |
| カード一式 | - |
食品名 |
SV |
| ごはん 小 | 1 |
| おにぎり | 1 |
| 食パン4枚切 | 1 |
| かけうどん | 2 |
食品名 |
SV |
| 野菜サラダ | 1 |
| きゅうりとわかめの酢の物 | 1 |
| 具だくさんみそ汁 | 1 |
| ほうれん草お浸し | 1 |
| 野菜の煮物 | 2 |
食品名 |
SV |
| 冷奴 | 1 |
| 目玉焼き | 1 |
| 焼き魚 | 2 |
| ハンバーグステーキ | 1-3 |
食品名 |
SV |
| チーズ | 1 |
| 牛乳(コップ1杯) | 2 |
| みかん | 1 |
| りんご 半分 | 1 |
| 食事バランスガイドタペストリー | - |

食品名 |
SV |
| カレーライス | 2-2-2 |
| 親子丼 | 2-1-2 |
| ラーメン | 2-0-0 |
| ポテトサラダ(パーツ) | 1 |
| 添え野菜セット | 1 |
食品名 |
SV |
| きつね2枚セット(パーツ) | 1 |
| さつま揚げ1枚(パーツ) | 1 |
| 海老天ぷら1尾(パーツ) | 1 |
| ハム2枚(パーツ) | 1 |
| トンカツ(パーツ) | 3 |
| ツナ缶(パーツ) | 1 |