| F-1 | 糖尿病1単位の食材100・75・50セット | |
| M-1-A | 糖尿病指導用1200kcal〜1800kcal組立展開セット | |
| M-1600-1 | 糖尿病指導用食品交換表1600kcal献立 | |
| 新商品 | M-1600-2 | 1日20単位1600kcal献立 |
| MC3-A | 表3交換料理パーツセット(17種) | |
| F-13DM | 糖尿病食品交換表 野菜300gフードモデル | |
| ML-1 | めだまんず(糖尿病性網膜症指導用モデル) | |
| FKS-1 | 糖尿病食1日食品構成 | |
| TS | 体脂肪サンプル | |
| M-2 | 糖尿病性腎症献立 | |
| M-21 | エネルギーコントロール食 1200 | |
| M-22 | エネルギーコントロール食 1400 | |
| M-23 | エネルギーコントロール食 1600 |
| M-6 | 脂質コントロール食 40 | |
| F-5 | コレステロールの多い食品(23種) | |
| F-18 | 脂質の多い食品(20種) | |
| F-14 | 高カロリー食品(20種) | |
| F-9 | 食物繊維の多い食品(33種) |
| M-7 | 脂質コントロール食 30 | |
| M-24 | 脂質コントロール食 20 |
| M-25 | 慢性肝炎献立 | |
| F-16 | 鉄分の多い食品(20種) |
| M-26 | 蛋白コントロール食 30 | |
| M-20 | 蛋白コントロール食 40 | |
| M-27 | 蛋白コントロール食 50 | |
| F-23 | 腎不全保存期の低たんぱく食事療法指導セット(40種) | |
| F-2 | 腎臓病指導用食品(50種) | |
| F-17 | たんぱく質の多い食品(20種) | |
| L-1 | 腎臓病指導用 50gの食材を使った料理レシピキット |
| M-5 | 塩分コントロール食 | |
| F-7 | 塩分指導用食品(26種) | |
| F-8 | 漬物セット(11種) | |
| AS-6 | 目で見てわかるシリーズ |
| M-8 | 骨粗しょう症献立 | |
| F-3 | カルシウムの多い食品(30種) |
| F-6 | プリン体の多い食品(15種) | |
| M-28 | 高尿酸血症献立 |
| M-29 | 術後分割食 | |
| F-28 | 低残渣食注意食品(33種) | |
| F-22 | 調味料セット(20種) |


