| G-1 | 食生活改善指導用食品(60種) | |
| G-4 | 食事調査サポートモデル(30種) | |
| F-26 | アルコール指導用モデル(8種) |
| F-13 | 野菜1日350g指導フードモデル(20種) | |
| V-3 | 野菜1日350g指導フードモデル…カットした食品(17種) | |
| V-2 | 5ADAYバイキング学習モデル | |
| F-15 | ビタミン・ミネラルの豊富な食品(30種) | |
| F-21 | 抗酸化食品(17種) | |
| F-24 | 果物1日200gのモデル(12種) | |
| AS-7-A | 目で見てわかるシリーズ 野菜の調理前後の変化モデル |
| G-2 | ファーストフードモデル(19種) | |
| G-3 | 外食指導用モデル(31種) | |
| M-19-A | ヘルシー1品・料理モデル(22種) |
| TS | 体脂肪サンプル 各種 | |
| TS-100 | しぼやん 100g | |
| KM-1 | 病変血管サンプル | |
| BM-1 | 骨粗しょう症サンプル | |
| SK-1 | マイクロスモーカーライザー |
| F-27 | 簡単手ばかり栄養法 |


