
品名 |
可食(g) |
|
主 食 |
ごはん | 100 |
| ごはん | 150 |
|
| 全がゆ | 250 |
|
| 食パン(6枚切一枚) | 60 |
|
副 菜 |
ほうれん草おひたし | 80 |
| かぼちゃ煮物 | 70 |
|
| きゅうりとわかめ酢の物 | 75 |
品名 |
可食(g) |
|
副 菜 |
野菜ソテー(野菜のみ) | 85 |
| キャベツ(サラダ用千切り) | 20 |
|
| きゅうり(サラダ用スライス3枚) | 15 |
|
| トマト(サラダ用シャット2ヶ) | 30 |
|
| レタス(サラダ用ちぎり盛り) | 20 |
|
| 具だくさん味噌汁 | 1人前 |
品名 |
可食(g) |
|
主 菜 |
焼きさけ | 60 |
| 刺身 マグロ | 30 |
|
| 刺身 タイ | 30 |
|
| 刺身用あしらい | 30 |
|
| 卵焼き (卵一ヶ分) | 50 |
|
| 豚しょうが焼き | 60 |
|
| 冷奴 | 100 |
|
| 納豆 | 40 |
品名 |
可食(g) |
|
果 物 |
みかん (1ヶ) | 100 |
| バナナ (1本) | 100 |
|
| りんご (1/2ヶ) | 150 |
|
牛 乳 |
牛乳 | 200 |
| ヨーグルト(市販品) | 100 |
|
し 好 品 |
カステラ | 50 |
| プリン | 110 |