
| 品番 | 食品名 | 価格 (税込価格) |
||
| STC-17-1 | ウスターソース 6g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-2 | ウスターソース 18g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-3 | ウスターソース 6g | たれ瓶・M不可 | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-4 | 中濃ソース 5g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-5 | 濃厚ソース 12g | 絞り | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-6 | 濃口しょうゆ 6g※ | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-7 | 濃口しょうゆ 9g※ | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-8 | 濃口しょうゆ 10g※ | 小さじ | 2,600 | 2,730 |
| STC-17-9 | 濃口しょうゆ 18g※ | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-10 | 濃口しょうゆ 3g | たれ瓶・M不可 | 1,500 | 1,575 |
| STC-17-11 | 減塩しょうゆ 6g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-12 | 減塩しょうゆ 18g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-13 | 食塩 一振り分 | 食塩0.1~0.2g・特製容器・M不可 | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-14 | 食塩 5g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-15 | 食塩 10g | 大さじ約1/2 | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-16 | 食塩 18g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-17 | 固形コンソメ 5g | キューブタイプ | 1,500 | 1,575 |
| STC-17-18 | 酢 5g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-19 | 酢 15g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-20 | 和風だし 200g | 計量カップ・M不可 | 3,800 | 3,990 |
| STC-17-21 | ケチャップ 5g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-22 | ケチャップ 15g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-23 | ケチャップ 20g | 絞り | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-24 | フレンチドレッシング 20g | 糖尿病1単位・大さじ2 | 2,800 | 2,940 |
| STC-17-25 | フレンチドレッシング 15g | たれ瓶・M不可 | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-26 | ノンオイルドレッシング 15g | たれ瓶・M不可 | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-27 | ごまドレッシング 15g | たれ瓶・M不可 | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-28 | ポン酢 15g | たれ瓶・M不可 | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-29 | マヨネーズ 4g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-30 | マヨネーズ 10g | 糖尿病1単位・大さじ1弱 | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-31 | マヨネーズ 12g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-32 | マヨネーズ 15g | 大さじ1強 | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-33 | マヨネーズ 15g | 絞り | 2,000 | 2,100 |
| STC-17-34 | 淡色辛みそ 6g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-35 | 淡色辛みそ 10g | 大さじ1弱 | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-36 | 淡色辛みそ 18g | 大さじ | 2,200 | 2,310 |
| STC-17-37 | 淡色辛みそ 40g | 糖尿病1単位 | 2,900 | 3,045 |
| STC-17-38 | 白みそ 18g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-39 | 赤みそ 18g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-40 | みりん 6g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-41 | みりん 18g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-42 | みりん 35g | 糖尿病1単位・大さじ2弱 | 2,800 | 2,940 |
| STC-17-43 | カレールウ 15g | 糖尿病1単位 | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-44 | カレールウ 20g | 一個分 | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-45 | タルタルソース 5g | 小さじ | 1,700 | 1,785 |
| STC-17-46 | タルタルソース 15g | 大さじ | 1,800 | 1,890 |
| STC-17-47 | タルタルソース 20g | 絞り | 2,000 | 2,100 |
◆付属品◆ 成分表示シール付